Exam HW Quiz Lab Post test Total Grade
Exam1 Exam2 Exam3 EFD1 EFD2 EFD3 CFD1 CFD2   A+ >= 95.0
Fluids-ID 12.5 % 12.5 % 25.0 % 10.0 % 15.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 5.0 % 100.0 % Fluids-ID   A >= 90.0
101 88.8 80.0 88.3 95.3 51.7 96.5 88.5 85.0 93.50 96.5 56.1 81.7 B 101   A- >= 87.5
102 98.8 100.0 89.2 97.7 81.3 95.0 95.0 95.5 97.00 98.0 87.7 92.7 A 102   B+ >= 85.0
103 83.8 77.5 75.8 93.6 50.0 90.8 97.0 98.0 95.50 96.0 64.9 78.3 B- 103   B >= 80.0
104 83.8 75.0 90.8 87.6 54.2 90.0 83.5 92.5 95.00 96.0 71.9 81.3 B 104   B- >= 77.5
105 93.8 85.0 83.3 95.3 73.8 87.0 91.0 87.0 89.00 97.5 50.9 84.4 B 105   C+ >= 75.0
106 85.0 77.5 61.7 99.1 65.8 96.0 98.0 91.5 95.00 97.5 57.9 77.5 B- 106   C >= 70.0
107 87.5 91.3 85.0 96.7 76.3 94.8 93.5 97.5 92.50 96.5 78.9 87.6 A- 107   C- >= 67.5
108 95.0 87.5 76.7 96.3 84.6 92.0 93.0 94.0 96.00 96.5 78.9 87.1 B+ 108   D >= 60.0
109 41.3 70.0 62.5 90.5 35.4 88.0 93.5 95.0 97.50 96.5 40.4 64.7 D 109   F < 60.0
110 61.3 57.5 53.3 92.2 55.8 91.0 78.5 78.5 87.00 94.0 63.2 66.1 D 110
111 85.0 65.0 87.5 90.4 60.0 68.0 92.0 94.0 90.50 97.5 61.4 79.4 B- 111
112 96.3 82.5 99.2 97.5 82.9 100.0 96.5 99.0 94.50 98.0 70.2 92.4 A 112
113 85.0 78.8 82.5 90.3 49.2 91.3 93.5 96.0 96.50 96.5 54.4 79.2 B- 113
114 96.3 83.8 80.8 98.5 64.2 100.0 86.0 96.0 97.00 96.5 63.2 84.4 B 114
115 47.5 60.0 76.7 96.4 65.4 93.5 94.5 78.5 94.00 97.5 66.7 73.7 C 115
116 95.0 96.3 90.8 82.9 92.1 95.8 78.0 89.0 77.50 88.0 89.5 90.3 A 116
117 85.0 65.0 83.3 93.7 56.3 92.0 95.0 82.5 95.00 95.5 38.6 77.7 B- 117
118 85.0 65.0 58.3 94.5 50.0 100.0 89.0 97.5 98.50 98.5 61.4 72.7 C 118
119 88.8 93.8 95.0 95.7 74.2 81.0 94.0 74.0 96.00 96.0 80.7 88.9 A- 119
120 80.0 65.0 60.8 89.1 44.2 91.0 87.5 83.0 95.50 95.5 59.6 70.0 C 120
121 88.8 66.3 81.7 86.5 16.3 93.0 97.0 94.5 91.50 90.0 57.9 72.4 C 121
122 87.5 58.8 62.5 94.1 53.8 98.0 89.5 95.0 93.50 96.5 71.9 73.9 C 122
123 78.8 93.8 90.8 93.6 82.5 98.0 98.0 88.5 93.00 97.5 61.4 88.1 A- 123
124 90.0 78.8 87.5 99.1 80.8 95.0 94.0 94.5 98.00 96.5 52.6 86.8 B+ 124
125 95.0 71.3 80.8 78.8 51.7 88.0 86.0 93.0 91.00 95.5 43.9 77.0 C+ 125
126 96.3 76.3 95.8 74.5 63.8 97.8 97.0 91.0 90.00 97.5 77.2 85.3 B+ 126
127 58.8 58.8 45.8 93.0 76.3 99.0 96.0 92.0 97.00 97.5 73.7 69.8 C- 127
128 78.8 65.0 70.8 96.0 54.2 76.5 85.0 95.5 90.50 91.0 70.2 74.5 C 128
129 98.8 76.3 90.0 99.8 91.7 100.0 98.0 98.0 97.00 99.5 73.7 91.5 A 129
130 98.8 95.0 87.5 81.8 75.8 94.0 79.0 76.5 71.50 96.0 89.5 86.8 B+ 130
131 98.8 93.8 99.2 94.2 65.8 97.0 98.5 98.5 93.00 98.5 84.2 91.8 A 131
132 48.8 58.8 80.0 95.5 45.8 98.5 92.5 95.5 94.00 99.5 56.1 71.9 C 132
133 82.5 75.0 84.2 69.1 63.3 98.0 86.0 77.0 92.50 96.5 61.4 78.2 B- 133
134 97.5 88.8 93.3 93.9 75.4 84.5 94.0 90.0 91.00 97.0 61.4 88.6 A- 134
135 88.8 86.3 75.0 91.7 26.7 98.0 89.0 95.0 93.50 98.5 66.7 76.1 C+ 135
136 97.5 65.0 65.0 91.9 48.8 84.5 67.0 66.5 93.50 96.0 78.9 73.3 C 136
137 100.0 96.3 92.5 94.1 90.0 100.0 95.0 93.0 96.00 97.5 86.0 94.1 A 137
138 98.8 100.0 92.5 87.0 87.5 90.0 96.0 87.0 80.00 97.0 87.7 92.2 A 138
139 88.8 95.0 88.3 94.8 87.5 96.0 98.0 92.0 96.00 97.0 71.9 90.4 A 139
140 87.5 87.5 74.2 92.2 62.5 93.0 94.5 89.5 91.50 98.0 71.9 81.3 B 140
141 78.8 58.8 76.7 98.1 65.0 94.0 94.0 100.0 94.00 98.5 61.4 78.2 B- 141
142 98.8 100.0 82.5 97.0 65.0 94.5 93.0 93.0 95.50 97.5 80.7 87.9 A- 142
143 95.0 97.5 92.5 98.2 95.4 100.0 93.0 97.0 93.00 98.0 75.4 94.3 A 143
144 91.3 76.3 84.2 44.9 10.0 93.0 92.0 83.5 85.50 91.0 73.7 69.5 C- 144
145 71.3 50.0 66.7 83.4 43.8 89.0 95.0 88.0 96.50 96.5 45.6 67.6 C- 145
146 93.8 87.5 84.2 88.2 57.9 95.0 85.5 97.0 92.50 97.5 70.2 83.4 B 146
147 78.8 78.8 83.3 81.1 65.0 88.0 92.0 93.0 96.00 97.5 61.4 80.1 B 147
148 68.8 85.0 92.5 94.3 84.6 100.0 100.0 98.0 98.00 97.0 73.7 87.9 A- 148
149 100.0 97.5 96.7 90.1 56.7 97.0 94.0 92.5 95.00 97.5 63.2 88.6 A- 149
150 93.8 65.0 70.0 67.7 56.3 83.5 82.0 82.0 8.50 97.5 56.1 69.5 C- 150
151 81.3 90.0 91.7 96.4 81.7 97.0 98.0 89.0 97.50 98.5 57.9 88.3 A- 151
152 67.5 76.3 69.2 96.1 65.8 98.0 97.0 94.0 97.50 96.5 49.1 76.5 C+ 152
153 76.3 57.5 53.3 91.6 65.4 88.0 92.0 91.0 98.50 92.5 71.9 71.1 C 153
154 96.3 82.5 87.5 95.3 63.3 90.5 96.5 95.0 95.00 96.5 71.9 85.8 B+ 154
155 82.5 65.0 58.3 78.0 56.7 86.0 62.5 86.5 86.00 93.5 49.1 68.4 C- 155
156 77.5 81.3 85.8 99.3 54.6 96.0 90.5 94.0 97.00 98.0 63.2 81.6 B 156
157 97.5 87.5 95.0 97.0 80.8 95.0 96.0 94.5 98.50 95.5 77.2 91.7 A 157
158 88.8 77.5 78.3 98.9 55.8 100.0 94.5 94.0 98.50 96.0 50.9 80.5 B 158
159 92.5 72.5 82.5 77.2 70.8 93.0 97.0 79.0 94.00 97.5 73.7 81.7 B 159
160 78.8 87.5 76.7 87.4 57.9 100.0 100.0 97.0 96.00 98.5 73.7 80.7 B 160
161 95.0 92.5 95.0 89.9 98.3 89.0 95.0 95.0 98.50 96.0 84.2 94.1 A 161
162 97.5 80.0 95.8 99.6 88.8 95.0 100.0 97.0 94.00 95.5 70.2 92.2 A 162
163                           163
164 87.5 85.0 84.2 97.4 75.4 97.5 99.0 99.0 97.00 97.5 49.1 85.7 B+ 164
165 47.5 65.0 59.2 68.3 33.3 88.5 0.0 77.5 85.50 90.0 61.4 57.4 F 165
166 81.3 75.0 82.5 96.4 72.5 76.0 94.0 94.5 93.00 99.0 71.9 82.5 B 166
167 96.3 65.0 85.0 95.9 65.8 93.0 84.0 93.0 91.00 97.5 68.4 82.6 B 167
168 98.8 87.5 95.8 97.9 83.3 86.0 93.0 90.0 99.00 97.5 70.2 91.7 A 168
169 86.3 71.3 85.0 96.6 75.4 85.0 90.0 96.0 98.00 96.5 59.6 83.5 B 169
170 95.0 93.8 95.8 96.6 84.6 81.5 87.0 88.0 90.00 95.5 71.9 91.2 A 170
171 95.0 95.0 99.2 98.2 94.6 97.5 99.0 93.0 95.00 96.5 82.5 95.9 A+ 171
172 67.5 70.0 88.3 87.0 29.2 95.0 92.0 96.0 97.50 96.0 49.1 73.9 C 172
173 80.0 73.8 84.2 99.7 57.5 93.0 93.0 90.0 97.50 96.5 70.2 81.2 B 173
174 88.8 87.5 86.7 97.1 60.8 94.0 95.0 96.0 97.00 95.5 66.7 85.0 B+ 174
175 98.8 95.0 95.8 97.0 95.0 94.0 96.0 92.0 99.00 97.5 91.2 95.8 A+ 175
176 87.5 80.0 87.5 86.8 63.3 80.0 91.0 95.0 93.00 98.0 61.4 82.3 B 176
177 76.3 65.0 90.0 96.4 73.3 85.0 94.0 86.0 95.50 98.5 57.9 82.1 B 177
178 71.3 45.0 63.3 51.8 12.5 71.0 93.0 0.0 88.50 0.0 61.4 50.6 F 178
179 91.3 75.0 84.2 88.6 67.5 92.5 89.5 89.0 95.00 98.5 84.2 83.6 B 179
180 97.5 93.8 95.8 96.0 78.8 84.0 94.0 95.0 92.00 97.5 80.7 91.8 A 180
181 80.0 78.8 83.3 97.4 68.8 87.0 90.0 90.0 98.00 97.5 52.6 81.9 B 181
182 71.3 45.0 60.0 87.6 45.0 82.0 72.0 82.0 87.00 90.0 59.6 64.5 D 182
183 96.3 76.3 95.0 90.0 80.0 87.0 92.0 85.0 92.00 96.5 75.4 88.2 A- 183
184 70.0 85.0 77.5 94.9 74.6 81.0 95.0 93.0 94.00 96.5 84.2 82.0 B 184
185 75.0 53.8 60.0 87.1 46.3 86.0 90.0 83.5 98.00 96.5 54.4 67.6 C- 185
186 87.5 82.5 79.2 97.6 70.0 76.0 87.0 80.5 93.50 98.5 43.9 80.9 B 186
187 86.3 87.5 89.2 93.2 58.3 93.0 98.0 87.5 99.00 96.0 56.1 83.8 B 187
188 93.8 80.0 68.3 96.4 73.8 92.0 86.0 90.0 99.00 95.5 73.7 81.7 B 188
189 87.5 70.0 81.7 96.7 81.3 94.0 92.0 96.0 99.00 97.5 64.9 84.3 B 189
190 85.0 90.0 82.5 99.4 75.0 91.0 93.0 88.0 99.00 97.5 56.1 85.2 B+ 190
191 96.3 78.8 84.2 92.0 68.3 89.0 79.5 95.0 96.00 96.0 64.9 83.8 B 191
192 96.3 92.5 90.0 99.0 62.1 77.0 90.0 86.0 100.00 98.5 59.6 86.3 B+ 192
193 97.5 85.0 100.0 96.1 87.5 86.0 95.0 91.5 98.50 95.5 66.7 92.5 A 193
194 81.3 76.3 81.7 85.3 45.4 88.5 95.0 89.5 94.00 95.5 70.2 77.5 B- 194
195 93.8 92.5 92.5 97.4 94.2 89.0 94.0 96.0 94.00 97.5 75.4 92.9 A 195
196                           196
avg 85.8 78.6 82.0 91.3 65.5 91.1 90.6 89.8 93.2 95.5 66.6 81.7
stdev 12.6 13.2 12.2 9.5 18.5 6.9 11.6 11.3 10.0 10.2 12.0 8.9
Notes:
Dropped
TA use