Exam HW Quiz Lab Post test Total Grade
Exam1 Exam2 Exam3 EFD1 EFD2 EFD3 CFD1 CFD2   A+ >= 95.0
Fluids-ID 12.5 % 12.5 % 25.0 % 10.0 % 15.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 5.0 % 100.0 % Fluids-ID   A >= 90.0
101 80.0 67.5 87.5 90.9 61.8 71.0 97.0 91.0 92.50 90.0 68.4 79.8 B- 101   A- >= 87.5
102 87.5 58.8 65.8 86.3 52.7 98.0 96.0 89.0 96.50 95.0 78.9 74.2 C 102   B+ >= 85.0
103 96.3 100.0 98.3 95.5 85.5 98.0 98.0 98.0 90.50 93.0 73.7 94.3 A 103   B >= 80.0
104 70.0 93.8 89.2 85.1 54.5 67.0 79.0 89.5 84.50 88.5 63.2 79.0 B- 104   B- >= 77.5
105 86.3 98.8 87.5 74.9 97.7 85.0 89.0 88.0 92.50 93.5 84.2 89.3 A- 105   C+ >= 75.0
106 77.5 77.5 83.3 61.6 39.1 88.0 95.0 91.0 95.50 96.5 0.0 70.9 C 106   C >= 70.0
107 80.0 85.0 68.3 74.5 65.5 85.0 94.0 89.0 92.00 96.0 73.7 76.9 C+ 107   C- >= 67.5
108 88.8 88.8 90.0 94.9 70.9 96.0 90.0 95.0 93.50 93.5 84.2 87.7 A- 108   D >= 60.0
109 92.5 76.3 92.5 94.0 67.3 97.0 95.0 91.5 91.50 91.5 75.4 86.1 B+ 109   F < 60.0
110                           110
111 96.3 98.8 89.2 95.6 73.2 82.0 95.0 98.0 89.00 97.5 77.2 89.5 A- 111
112 66.3 70.0 71.7 89.1 62.3 65.0 90.0 93.0 89.50 91.5 78.9 74.3 C 112
113 76.3 95.0 94.2 94.4 90.9 90.0 96.0 91.0 95.50 98.0 82.5 91.0 A 113
114 85.0 98.8 92.5 94.3 83.6 92.0 93.0 99.0 90.50 95.0 82.5 91.0 A 114
115 81.3 82.5 85.8 98.6 79.1 90.0 94.0 84.0 93.50 86.5 73.7 85.3 B+ 115
116 78.8 98.8 96.7 97.7 79.5 97.0 96.0 98.0 97.25 91.0 82.5 91.3 A 116
117                           117
118 41.3 96.3 76.7 89.9 69.1 91.0 90.0 86.0 90.00 95.0 87.7 78.2 B- 118
119 86.3 100.0 96.7 94.9 88.2 85.0 94.0 98.0 92.75 97.5 75.4 92.6 A 119
120 97.5 95.0 92.5 94.9 80.0 92.0 97.0 98.0 92.25 98.5 80.7 91.8 A 120
121 77.5 96.3 89.2 88.3 88.2 95.0 90.0 82.0 95.50 95.5 78.9 88.3 A- 121
122 76.3 100.0 92.5 95.5 82.7 93.0 84.5 89.5 94.00 97.0 84.2 89.6 A- 122
123                           123
124 68.8 80.0 82.5 95.5 73.2 91.0 96.0 85.5 89.25 86.0 59.6 80.6 B 124
125 82.5 95.0 93.8 92.7 81.8 89.0 94.0 95.0 98.75 96.5 78.9 90.1 A 125
126 91.3 97.5 100.0 95.1 93.2 94.0 94.0 98.0 98.00 98.0 87.7 95.7 A+ 126
127 62.5 76.3 85.8 85.9 60.0 85.0 99.0 89.0 98.75 94.5 78.9 79.0 B- 127
128 85.0 87.5 97.5 97.1 86.4 87.0 89.0 94.0 99.00 93.5 89.5 91.6 A 128
129 87.5 72.5 85.0 96.0 73.6 84.0 82.0 97.0 91.50 94.0 73.7 83.5 B 129
130 80.0 85.0 76.7 89.7 63.6 89.0 96.0 92.0 94.00 96.0 89.5 81.5 B 130
131 73.8 90.0 97.5 96.5 69.5 81.0 97.0 88.0 94.75 97.5 84.2 87.5 A- 131
132 77.5 72.5 63.0 89.3 64.1 80.0 95.0 95.0 93.00 92.5 63.2 74.4 C 132
133 87.5 85.0 93.3 89.4 84.1 93.0 98.0 82.0 88.00 84.5 49.1 86.7 B+ 133
134 91.3 95.0 95.8 95.4 80.0 96.0 95.0 100.0 97.50 98.0 86.0 92.5 A 134
135 62.5 72.5 83.3 94.7 74.1 87.0 94.0 98.0 97.25 97.0 57.9 80.1 B 135
136 87.5 96.3 83.3 93.5 80.9 92.0 94.0 91.0 90.50 94.0 86.0 88.1 A- 136
137 88.8 98.8 87.5 96.6 83.4 93.0 90.0 87.0 88.50 91.5 71.9 89.1 A- 137
138 73.8 86.3 96.7 97.2 76.4 89.0 89.0 93.0 91.50 97.5 80.7 87.8 A- 138
139 93.8 87.5 90.8 91.7 70.0 89.0 98.0 96.0 95.50 98.5 87.7 88.5 A- 139
140 57.5 70.0 84.2 84.3 50.9 85.0 74.0 94.0 78.50 87.5 73.7 73.5 C 140
141 86.3 96.3 90.0 95.0 64.5 77.0 86.5 95.0 91.50 96.0 78.9 86.3 B+ 141
142 92.5 96.3 84.2 82.7 81.8 85.0 91.0 97.5 86.00 93.5 73.7 87.0 B+ 142
143 93.8 100.0 85.0 94.3 91.8 94.0 95.0 96.0 95.00 95.5 87.7 92.1 A 143
144 76.3 78.8 85.8 91.7 69.5 67.0 87.0 90.0 98.00 95.5 80.7 82.0 B 144
145 55.0 82.5 60.8 93.7 64.1 80.0 96.0 90.0 88.50 97.0 80.7 73.5 C 145
146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 F 146
147 90.0 96.3 90.0 96.6 70.5 100.0 97.0 98.0 93.00 98.0 82.5 89.6 A- 147
148 75.0 67.5 68.3 88.0 50.9 85.0 90.0 71.5 86.50 92.0 61.4 71.4 C 148
149 71.3 96.3 95.8 95.5 77.3 97.0 99.0 94.0 90.00 97.0 82.5 89.2 A- 149
150 97.5 97.5 91.7 96.1 87.3 90.0 96.0 97.5 95.00 97.5 77.2 92.9 A 150
151 95.0 98.8 84.2 94.5 76.8 74.0 95.0 97.0 96.00 98.5 82.5 88.8 A- 151
152 76.3 85.0 76.7 93.4 53.4 88.0 82.0 96.0 97.50 96.0 80.7 79.1 B- 152
153 72.5 80.0 91.7 91.1 75.9 76.0 97.0 95.0 92.00 97.0 89.5 85.2 B+ 153
154 93.8 100.0 98.3 96.9 84.1 100.0 100.0 96.0 95.50 97.5 89.5 95.1 A+ 154
155 77.5 95.0 74.2 97.8 64.5 96.0 91.0 96.0 93.00 97.5 87.7 82.9 B 155
156 87.5 95.0 91.7 69.0 78.0 83.0 94.0 94.0 96.50 96.0 93.0 87.5 A- 156
157 61.3 77.5 68.3 87.3 75.9 98.0 87.0 91.0 90.50 94.5 80.7 77.0 C+ 157
158 68.8 68.8 95.0 70.8 47.3 90.0 79.0 10.0 92.50 96.0 80.7 73.8 C 158
159 76.3 76.3 85.0 99.3 61.8 93.0 88.5 93.5 92.50 96.5 78.9 82.0 B 159
160 81.3 85.0 84.2 93.9 62.3 85.0 92.0 94.5 97.00 95.0 78.9 83.0 B 160
161 87.5 83.8 76.7 95.2 51.4 90.0 99.0 93.0 99.50 94.0 80.7 80.9 B 161
162 67.5 81.3 72.5 89.0 74.1 94.0 93.0 91.0 98.50 94.5 78.9 79.5 B- 162
163 98.8 98.8 83.3 90.5 59.1 91.0 95.0 92.5 99.00 96.5 66.7 85.7 B+ 163
164 91.3 97.5 98.3 95.1 83.2 87.0 95.0 94.0 96.00 96.5 84.2 93.1 A 164
165 73.8 85.0 83.3 57.1 54.5 77.0 68.0 86.5 87.00 88.5 70.2 74.4 C 165
166 67.5 72.5 72.5 94.7 61.8 72.0 86.0 84.0 86.50 95.0 57.9 74.2 C 166
167 92.5 95.0 93.3 90.7 77.7 93.0 98.0 93.0 89.00 98.0 91.2 90.9 A 167
168 75.0 87.5 88.3 95.9 75.9 80.0 95.0 95.0 96.50 98.0 77.2 85.8 B+ 168
169 78.8 80.0 77.5 91.1 54.1 97.0 94.0 93.5 97.25 97.5 87.7 80.0 B 169
170 75.0 80.0 93.3 87.3 84.1 95.0 97.0 93.0 97.00 97.5 78.9 87.2 B+ 170
171 93.8 93.8 91.7 91.3 73.2 86.0 91.0 82.0 91.75 96.0 75.4 88.1 A- 171
172 88.8 90.0 87.5 87.8 92.3 93.0 96.0 88.0 94.00 96.5 89.5 90.0 A 172
173 52.5 80.0 85.8 99.1 70.0 99.0 94.0 92.5 90.50 97.0 80.7 81.4 B 173
174 88.8 100.0 91.7 91.5 91.8 79.0 91.0 95.0 96.25 96.0 71.9 91.3 A 174
175 50.0 67.5 62.5 87.7 60.9 86.0 90.0 95.0 89.75 94.0 77.2 70.3 C 175
176 90.0 92.5 90.8 94.1 63.6 93.0 92.0 90.0 93.50 96.5 86.0 87.4 B+ 176
177 45.0 30.0 52.5 90.9 37.7 69.0 86.0 88.0 92.75 94.0 80.7 58.5 F 177
178 47.5 40.0 75.8 93.9 56.8 97.0 95.0 87.0 91.50 97.0 86.0 70.8 C 178
179 87.5 77.5 70.8 84.7 57.7 88.0 85.0 92.0 82.50 90.0 86.0 77.3 C+ 179
180 66.3 76.3 73.3 76.0 61.4 89.0 86.0 85.0 90.25 97.5 77.2 74.7 C 180
181 75.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 9.6 F 181
182 60.0 91.3 78.3 62.5 71.4 86.0 82.0 86.5 89.00 94.0 70.2 76.5 C+ 182
183 53.8 68.8 48.3 84.1 35.7 85.0 61.0 67.0 86.50 92.5 66.7 60.2 D 183
184 100.0 97.5 100.0 86.6 68.2 79.0 91.0 91.0 90.75 96.5 78.9 90.4 A 184
185 71.3 96.3 70.0 67.7 73.2 81.0 80.0 90.0 87.50 87.0 82.5 77.3 C+ 185
186 62.5 72.5 80.0 90.5 64.5 65.0 89.0 85.0 92.00 95.5 86.0 77.0 C+ 186
187 95.0 93.8 77.5 83.2 70.0 88.0 91.0 98.0 88.50 97.0 77.2 84.1 B 187
188 65.0 95.0 83.3 99.2 88.6 99.0 94.0 100.0 94.25 97.5 73.7 87.1 B+ 188
189 83.8 100.0 86.7 95.3 93.2 93.0 92.0 89.0 86.50 97.0 78.9 90.4 A 189
190 62.5 96.3 91.7 96.0 75.0 71.0 94.0 97.5 95.00 97.0 77.2 85.7 B+ 190
191 65.0 73.8 70.0 28.4 10.9 9.0 87.5 81.0 92.00 95.5 78.9 57.9 F 191
192 62.5 71.3 69.2 68.1 52.3 86.0 64.0 55.0 76.00 92.5 54.4 66.3 D 192
193 61.3 65.0 77.5 89.3 48.6 59.0 85.0 95.0 90.00 97.0 68.4 71.8 C 193
194 93.8 97.5 94.2 95.4 66.8 92.0 95.0 91.5 89.50 97.5 70.2 89.1 A- 194
195 96.3 97.5 98.3 93.3 91.4 94.0 96.0 94.5 95.50 96.5 77.2 94.8 A 195
196 73.8 85.0 93.3 76.5 59.1 85.0 93.0 97.0 78.00 95.0 77.2 81.5 B 196
197 67.5 95.0 90.0 81.2 62.3 79.0 91.0 67.0 85.50 96.5 75.4 80.8 B 197
198 87.5 87.5 77.5 92.5 76.4 73.0 86.0 93.0 94.00 97.5 73.7 83.4 B 198
199                           199
200 83.8 73.8 63.3 84.5 52.3 79.0 74.0 90.0 94.00 95.5 73.7 72.8 C 200
201 88.8 88.8 79.2 93.5 73.2 83.0 93.0 78.5 94.00 94.5 82.5 84.1 B 201
202 100.0 95.0 95.0 96.0 90.9 92.0 93.0 92.0 94.50 97.0 86.0 94.4 A 202
203 90.0 100.0 95.8 100.1 78.2 90.0 92.0 90.0 94.50 98.0 82.5 92.2 A 203
204 57.5 83.8 82.5 95.1 68.6 93.0 94.0 97.5 95.50 96.5 80.7 81.2 B 204
205 95.0 83.8 85.0 93.5 76.8 88.0 99.0 87.0 93.50 96.5 77.2 86.9 B+ 205
206 91.3 86.3 79.2 86.3 81.4 81.0 91.0 93.0 97.50 97.0 70.2 84.7 B 206
207 83.8 70.0 89.2 93.8 45.5 81.0 78.0 91.5 97.00 96.0 82.5 79.6 B- 207
208 80.0 86.3 95.0 89.1 84.5 61.0 99.0 86.0 88.00 72.0 77.2 86.2 B+ 208
209 67.5 83.8 79.2 71.8 70.9 88.0 92.0 0.0 81.50 89.5 89.5 75.0 C+ 209
210 83.8 93.8 90.0 79.4 43.2 88.0 96.0 96.0 97.00 98.0 80.7 82.1 B 210
211                           211
212 70.0 87.5 87.5 78.9 55.9 85.0 95.0 98.0 91.75 89.5 80.7 80.2 B 212
213 55.0 78.8 61.7 91.5 46.8 82.0 90.0 86.0 98.50 93.5 80.7 70.3 C 213
avg 77.8 84.3 82.7 87.3 68.4 84.2 89.4 87.8 90.6 93.1 76.9 81.5
stdev 15.6 17.1 15.7 15.8 17.6 16.4 14.2 18.2 13.3 13.4 13.4 13.3
Notes:
Dropped
TA use