Fluids_ID Exam1(15%) Exam2(15%) Exam3(30%) HW(15%) EFD(12%) CFD(8%) PostTest(5%) Total(100%) Grade
19 9.375 14.250 22.750 14.171 11.280 7.680 3.795 83.301 B A+ >=95.000
14 A >=90.000
43 12.375 14.063 27.000 14.507 11.160 7.700 3.557 90.361 A A- >=87.500
62 15.000 14.625 27.000 14.822 11.520 7.840 3.452 94.260 A B+ >=85.000
28 15.000 14.250 28.500 14.664 11.640 7.980 3.438 95.472 A+ B >=80.000
72 13.500 13.875 27.000 12.414 11.080 7.700 4.226 89.796 A- B- >=77.500
7 11.063 13.688 26.500 14.961 11.560 7.860 3.795 89.425 A- C+ >=75.000
88 13.313 14.063 23.250 13.914 10.360 7.800 2.188 84.887 B C >=70.000
49 12.000 14.625 28.750 13.934 11.440 7.920 4.539 93.208 A D >=60.000
24 8.625 12.375 23.500 14.092 11.120 7.560 3.512 80.784 B
66 11.063 13.875 19.750 14.487 10.960 7.560 3.452 81.147 B
59 15.000 13.875 28.500 14.822 10.560 7.740 4.420 94.917 A
3 9.000 13.125 22.000 13.283 11.320 7.760 3.110 79.598 B-
34 10.500 14.438 27.750 13.441 11.560 7.620 3.438 88.746 A-
87 12.938 13.875 29.500 15.158 11.880 7.840 3.988 95.178 A+
4 12.000 13.500 24.250 14.507 11.560 7.800 3.467 87.084 B+
65 12.750 14.250 24.000 14.664 11.120 7.520 3.199 87.504 B+
29 13.125 13.875 28.500 15.138 11.680 7.880 3.988 94.186 A
60 14.250 14.438 27.000 15.099 11.840 7.980 4.449 95.056 A+
1 12.000 14.063 20.750 10.224 10.320 7.340 3.244 77.940 B-
39 7.875 13.500 25.250 13.204 10.840 7.400 3.839 81.908 B
79 10.875 14.625 29.500 15.138 11.880 8.000 4.673 94.691 A
20 10.875 14.250 25.500 14.270 11.480 7.360 3.080 86.815 B+
67 13.125 13.500 25.000 14.961 11.840 7.820 4.092 90.338 A
45 10.875 13.875 23.750 13.618 10.720 7.660 3.765 84.263 B
2 13.125 14.063 29.500 14.822 11.560 7.860 3.661 94.591 A
35 10.500 13.125 23.000 14.151 11.080 7.540 3.646 83.042 B
56 11.625 13.313 27.500 14.980 11.280 7.640 3.646 89.984 A-
15 3.750 13.500 16.500 9.711 9.560 7.100 3.438 63.558 D
50 14.250 14.063 25.500 12.928 11.440 7.700 3.661 89.541 A-
30 9.000 14.250 18.500 11.053 11.720 7.720 3.080 75.323 C+
5 14.438 14.625 28.000 14.763 11.800 7.900 3.884 95.410 A+
63 12.750 14.250 24.750 14.408 10.440 7.720 3.735 88.053 A-
46 11.625 14.625 27.500 13.678 10.960 7.640 3.914 89.941 A-
21 13.875 14.625 26.500 13.836 11.280 7.640 4.077 91.833 A
61 12.563 13.125 26.250 14.664 11.480 7.740 3.914 89.736 A-
40 10.125 12.750 25.750 14.309 11.480 7.900 3.720 86.034 B+
6 12.188 12.750 27.250 13.934 11.640 7.860 3.423 89.044 A-
54 14.625 14.625 29.500 11.289 11.840 7.800 3.988 93.668 A
31 14.813 14.625 30.000 15.020 11.480 7.840 4.554 98.331 A+
57 8.625 13.875 24.500 14.704 11.400 7.320 2.902 83.326 B
16 13.313 14.250 24.250 14.704 11.200 7.620 3.333 88.670 A-
51 13.125 14.250 24.500 15.158 11.800 7.860 3.289 89.982 A-
33 8.625 12.375 20.750 14.704 11.520 7.380 3.452 78.806 B-
68 11.250 14.625 28.000 10.895 11.720 7.780 4.330 88.600 A-
23 14.250 14.625 26.500 10.441 10.360 3.940 0.000 80.116 B
77 13.125 14.250 28.000 15.079 11.840 7.840 4.092 94.226 A
89 14.625 13.875 28.000 14.901 11.760 7.920 4.241 95.322 A+
41 12.000 14.625 22.750 13.243 10.960 7.620 3.780 84.978 B
85 10.500 14.250 29.000 13.638 11.760 7.840 3.750 90.738 A
18 13.688 14.250 27.000 12.987 11.160 4.220 4.464 87.769 A-
71 10.500 12.375 22.750 14.191 10.760 7.480 3.884 81.940 B
36 13.500 14.625 23.250 14.092 11.640 7.480 3.229 87.816 A-
47 12.000 12.750 27.500 12.750 11.200 7.540 4.003 87.743 A-
86 13.500 13.875 26.750 13.934 11.520 7.800 3.229 90.608 A
13 6.375 11.250 17.000 8.092 10.320 4.120 3.170 60.327 D
78 6.375 12.750 22.250 13.618 8.960 7.580 3.095 74.629 C
42 9.000 14.250 23.500 12.868 11.080 7.200 3.333 81.232 B
27 9.000 11.813 25.500 14.329 11.720 7.880 3.720 83.962 B
32 11.250 14.438 24.500 14.211 11.480 7.620 3.571 87.069 B+
75 10.875 14.250 21.750 14.684 10.720 7.620 3.765 83.664 B
25 8.250 12.375 23.750 8.191 11.200 7.380 3.155 74.301 C
69 11.625 14.250 27.500 14.526 11.120 7.640 3.289 89.950 A-
38 12.375 14.813 24.250 14.803 11.480 7.840 3.884 89.444 A-
83 13.125 14.438 25.500 13.164 11.080 7.820 3.601 88.728 A-
52 10.875 13.125 22.500 14.526 11.480 7.560 3.661 83.727 B
8 13.500 13.875 28.500 13.836 11.600 7.560 4.137 93.007 A
22 14.813 14.250 27.000 14.368 11.680 7.840 3.973 93.924 A
76 12.750 14.250 23.750 13.066 11.040 7.640 3.571 86.067 B+
80 10.125 13.125 23.500 13.717 11.040 7.240 3.423 82.170 B
17 11.625 14.250 22.000 11.664 11.080 7.000 2.634 80.253 B
70 9.375 13.875 21.500 13.007 11.320 7.560 4.077 80.714 B
82 11.625 14.625 29.500 15.158 11.880 8.000 4.568 95.356 A+
26 15.000 14.250 28.000 14.704 11.760 7.560 4.196 95.470 A+
84 7.500 12.938 26.750 10.026 9.680 6.360 3.512 76.766 C+
44 9.750 14.063 20.000 14.349 11.080 7.160 3.080 79.482 B-
10
74
48 13.500 14.250 28.500 14.428 11.600 7.880 4.241 94.399 A
81 10.875 13.500 23.000 13.007 11.800 7.700 3.705 83.587 B
11 13.313 14.250 28.500 15.158 11.840 7.940 4.435 95.435 A+
53 13.875 13.875 29.500 14.704 11.880 8.000 4.554 96.388 A+
64 12.000 13.500 26.750 14.428 11.280 7.800 3.735 89.493 A-
9 14.438 14.250 30.000 15.099 11.560 7.800 4.360 97.506 A+
58 9.938 12.563 21.500 11.901 10.520 7.360 3.557 77.338 C+
37 11.250 14.250 28.500 14.230 10.080 7.720 3.973 90.003 A
12 11.625 13.688 22.500 14.980 11.320 7.660 3.438 85.210 B+
73 13.125 13.875 28.000 14.092 11.600 7.620 4.092 92.404 A
55 12.938 14.250 29.250 13.520 11.320 7.740 3.795 92.812 A
AVE= 11.749 13.855 25.456 13.732 11.255 7.534 3.678 87.261
STD= 2.250 0.725 3.081 1.535 0.559 0.706 0.615 7.083